▼↓▼↓▼↓ Edición Anterior (2013) ▼↓▼↓▼↓
miércoles, 15 de enero de 2014
miércoles, 30 de enero de 2013
Calendario de Rondas - FISS 2013!
MIERCOLES 6
|
PRIMERA RONDA
|
9:00 AM
|
|
SEGUNDA RONDA
|
3:00 PM
|
||
JUEVES 7
|
TERCERA RONDA
|
9:00 AM
|
|
CUARTA RONDA
|
3:00 PM
|
||
VIERNES 8
|
QUINTA RONDA
|
9:00 AM
|
|
SEXTA RONDA
|
3:00 PM
|
||
SABADO 9
|
SEPTIMA RONDA
|
9:00 AM
|
|
OCTAVA RONDA
|
3:00 PM
|
||
DOMINGO 10
|
NOVENA RONDA
|
9:00 AM
|
|
TORNEO
INFANTIL
|
|||
JUEVES 7
|
PRIMERA RONDA
|
9:00 AM
|
|
SEGUNDA RONDA
|
3:00 PM
|
||
VIERNES 8
|
TERCERA RONDA
|
9:00 AM
|
|
CUARTA RONDA
|
3:00 PM
|
||
SABADO 9
|
QUINTA RONDA
|
9:00 AM
|
|
SEXTA RONDA
|
3:00 PM
|
||
DOMINGO 10
|
SEPTIMA RONDA
|
9:00 AM
|
|
▼↓▼↓▼↓ Edición Anterior (2012) ▼↓▼↓▼↓
miércoles, 11 de enero de 2012
miércoles, 26 de enero de 2011
jueves, 14 de octubre de 2010
jueves, 11 de febrero de 2010
Evento Elite (Round Robin) (9 Rondas)
RONDA 1 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | 1-0 | GUERRERO ANDRES | 2164 | |
IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | 1-0 | MORA WALTER | 0 | |
MARICHAL ARIEL | 2249 | 1-0 | SEQUEDA PABLO | 2160 | ||
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | 0-1 | DIAZ SALVADOR | 2210 | ||
FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | 0-1 | NOLASCO JESUS | 0 | |
RONDA 2 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
GUERRERO ANDRES | 2164 | 1-0 | NOLASCO JESUS | 0 | ||
DIAZ SALVADOR | 2210 | ½-½ | FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | |
SEQUEDA PABLO | 2160 | 0-1 | MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | ||
MORA WALTER | 0 | 0-1 | MARICHAL ARIEL | 2249 | ||
WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | 0-1 | IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 |
RONDA 3 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | 1-0 | GUERRERO ANDRES | 2164 | |
MARICHAL ARIEL | 2249 | 0-1 | WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | |
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | 1-0 | MORA WALTER | 0 | ||
FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | ½-½ | SEQUEDA PABLO | 2160 | |
NOLASCO JESUS | 0 | 1-0 | DIAZ SALVADOR | 2210 | ||
RONDA 4 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
GUERRERO ANDRES | 2164 | 1-0 | DIAZ SALVADOR | 2210 | ||
SEQUEDA PABLO | 2160 | 1-0 | NOLASCO JESUS | 0 | ||
MORA WALTER | 0 | 0-1 | FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | |
WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | 1-0 | MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | |
IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | ½-½ | MARICHAL ARIEL | 2249 | |
RONDA 5 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
MARICHAL ARIEL | 2249 | ½-½ | GUERRERO ANDRES | 2164 | ||
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | 0-1 | IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | |
FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | 1-0 | WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 |
NOLASCO JESUS | 0 | 1-0 | MORA WALTER | 0 | ||
DIAZ SALVADOR | 2210 | 0-1 | SEQUEDA PABLO | 2160 | ||
RONDA 6 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
GUERRERO ANDRES | 2164 | ½-½ | SEQUEDA PABLO | 2160 | ||
MORA WALTER | 0 | ½-½ | DIAZ SALVADOR | 2210 | ||
WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | ½-½ | NOLASCO JESUS | 0 | |
IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | ½-½ | FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 |
MARICHAL ARIEL | 2249 | ½-½ | MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | ||
RONDA 7 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | 0-1 | GUERRERO ANDRES | 2164 | ||
FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | ½-½ | MARICHAL ARIEL | 2249 | |
NOLASCO JESUS | 0 | 0-1 | IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | |
DIAZ SALVADOR | 2210 | 0-1 | WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | |
SEQUEDA PABLO | 2160 | 1-0 | MORA WALTER | 0 | ||
RONDA 8 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
GUERRERO ANDRES | 2164 | 1-0 | MORA WALTER | 0 | ||
WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 | ½-½ | SEQUEDA PABLO | 2160 | |
IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | ½-½ | DIAZ SALVADOR | 2210 | |
MARICHAL ARIEL | 2249 | 1-0 | NOLASCO JESUS | 0 | ||
MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | 0-1 | FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | |
RONDA 9 | ||||||
Name | Rtg | Res. | Name | Rtg | ||
FM | HERNANDEZ RIERA JOSE DE SESUS | 2291 | 1-0 | GUERRERO ANDRES | 2164 | |
NOLASCO JESUS | 0 | ½-½ | MARTINEZ PULGARIN JORGE ALEXANDE | 2160 | ||
DIAZ SALVADOR | 2210 | 0-1 | MARICHAL ARIEL | 2249 | ||
SEQUEDA PABLO | 2160 | ½-½ | IM | RAVELO GIL EDDY | 2367 | |
MORA WALTER | 0 | ½-½ | WIM | UBALDO SUAREZ MARIA GISELA | 2097 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
